Manuel Almunia ESP 19/05/1977 Gardien 1.91 86
Lukasz Fabianski POL 18/04/1985 Gardien 1.91 84
Vito Mannone ITA 02/03/1988 Gardien 1.83 73
Gaël Clichy FRA 26/07/1985 Défenseur 1.81 72
Johan Djourou SUI 18/01/1987 Défenseur 1.91 85
Emmanuel Eboué CIV 04/06/1983 Défenseur 1.78 72
William Gallas FRA 17/08/1977 Défenseur 1.81 72
Bacary Sagna FRA 14/02/1983 Défenseur 1.76 72
Philippe Senderos SUI 14/02/1985 Défenseur 1.90 84
Mikaël Silvestre FRA 09/08/1977 Défenseur 1.84 82
Armand Traoré FRA 08/10/1989 Défenseur 1.70 67
Thomas Vermaelen BEL 14/11/1985 Défenseur 1.80 73
Pereira Denilson BRE 16/02/1988 Milieu 1.78 68
Vassiriki Abou Diaby FRA 11/05/1986 Milieu 1.88 75
Francesc Fabregas ESP 04/05/1987 Milieu 1.80 69
Kieran Gibbs ANG 26/09/1989 Milieu 1.78 64
Fran Merida Perez ESP 04/03/1990 Milieu 1.80 82
Samir Nasri FRA 26/06/1987 Milieu 1.78 75
Aaron Ramsey GAL 26/12/1990 Milieu 1.75 67
Mark Randall ANG 28/09/1989 Milieu 1.82 81
Tomas Rosicky RTC 04/10/1980 Milieu 1.79 68
Alexandre Song CAM 09/09/1987 Milieu 1.82 74
Jay Emmanuel Thomas ANG 27/12/1990 Milieu 1.85 86
Silva
Jack Wilshere ANG 01/01/1992 Milieu 1.70 64
Andrei Archavine RUS 29/05/1981 Attaquant 1.72 62
Nicklas Bendtner DAN 16/01/1988 Attaquant 1.91 78
Eduardo Eduardo da Silva CRO 25/02/1983 Attaquant 1.77 73
Luke Freeman ANG 22/03/1992 Attaquant 1.75
Carlos Alberto Vela MEX 01/03/1989 Attaquant 1.72 72
Theo Walcott ANG 16/03/1989 Attaquant 1.76 68